新聞中心
NEWS
2012年10月30日
新天劍新驚喜:新天劍隆重上市!
型號(hào) | YBR125E | 總長(zhǎng)×總寬×總高 | 1980mm*745mm*1100mm |
座席高 | 789mm | 最低離地距離 | 160mm |
整車重量 | 112kg | 裝備重量 | 121kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)種類 | 空冷*4沖程*SOHC*2氣閥 | 氣缸數(shù)量 | 單缸 |
總排氣量 | 124cm3 | 缸徑×行程 | 54,0mmX54.0mm |
壓縮比 | 10:1 | 最高功率 | 7.5kw/7800r/min |
最大扭矩 | 9.9N*m/6000r/min | 啟動(dòng)方式 | 電動(dòng)啟動(dòng) |
潤(rùn)滑方式 | 強(qiáng)制壓送濕潤(rùn)滑槽 | 機(jī)油容量/油箱容量 | 1.2L/12L |
吸氣燃料裝置/燃油供給 | BS25-107X1 | 點(diǎn)火方式 | C.D.I |
電池容量/電池型式 | 12V,6.0AH/MT7L-BS | 1次減速比、2次減速比 | 68/20(3,400) |
離合器形式 | 濕式多片手操作 | 變速機(jī)型式/車架形式 | 回位式5速/菱形 |
前叉傾角/車輪拖曳距 | 26.20/92mm | 輪胎規(guī)格(前/后) | 暫無(wú)信息 |
剎車形式(前/后) | 碟剎/鼓式 | 懸掛方式(前/后) | 伸縮套筒式/搖臂式 |
前燈/輔燈/尾燈 | 5WX1,21W/5WX1 | 轉(zhuǎn)向燈(前/后) | 10WX2/10WX2 |
—— 來(lái)源:趙元巧