新聞中心
NEWS
2012年10月26日
天劍榮耀十年 ——
天劍十周年紀(jì)念版隆重上市!
顏色配置
型號 | YBR125E | 總長×總寬×總高 | 1860mm×670mm×1045mm |
座席高 | 730mm | 最低離地距離 | 101mm |
整車重量 | 暫無信息 | 裝備重量 | 103kg |
發(fā)動機(jī)種類 | 空冷·4沖程·SOHC·2氣閥 | 氣缸數(shù)量 | 單缸 |
總排氣量 | 102cm3 | 缸徑×行程 | 49.0mm×54.0mm |
壓縮比 | 9.5:1 | 最高功率 | 5.8KW(7500~8000r/min)td> |
最大扭矩 | 6.4Nm(5500~6500r/min) | 啟動方式 | 電動啟動腳踏啟動并用式 |
潤滑方式 | 強(qiáng)制壓送濕滑油槽 | 機(jī)油容量/油箱容量 | 1.05L/5.4L |
吸氣燃料裝置/燃油供給 | SVR3.22-1A | 點(diǎn)火方式 | C.D.I |
電池容量/電池型式 | 暫無信息 | 1次減速比、2次減速比 | 3.133/3.000 |
離合器形式 | 干式內(nèi)擴(kuò)離心式 | 變速機(jī)型式/車架形式 | V-型皮帶無級變速/鋼管下脊梁式 |
前叉傾角/車輪拖曳距 | 27°/74mm | 輪胎規(guī)格(前/后) | 100/90-10 56J、100/90-10 56J |
剎車形式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 懸掛方式(前/后) | 伸縮式/搖臂式 |
前燈/輔燈/尾燈 | 35W/35W x1 | 轉(zhuǎn)向燈(前/后) | 10W×2 , 10W×2 |
—— 來源:趙元巧