新聞中心
NEWS
2011年11月12日
天戟Z,Z出江湖 所向披靡!
設(shè)計(jì)規(guī)格
型號(hào) | YB125Z |
總長(zhǎng)×總寬×總高 | 1,990mm×745mm×1,050mm |
座高 | |
軸間距 | |
最低離地距離 | |
裝備重量 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 空冷×4沖程?SOHC?2氣閥 |
氣缸數(shù)量 | 單缸 |
總排氣量 | 123cm3 |
缸徑×行程 | 54.0mm×54.0mm |
壓縮比 | 10:01 |
最高功率 | 7.4kW/8000 r/min |
最大扭矩 | 9.5N?m/6500 r/min |
啟動(dòng)方式 | 電動(dòng)/腳踏兩用方式 |
潤(rùn)滑方式 | 濕滑油槽 |
發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油油量 | |
油箱容量 | |
化油器型式 | BS25mm |
點(diǎn)火方式 | CDI式 |
1次減速比/2次減速比 | 3.400/3.214 |
離合器型式 | 濕式多片手操作 |
變速器型式 | 回位式5速 |
變速比 | 1速2,643 2速1,778 3速1,316 4速1,045 5速0,875 |
車架形式 | 菱形 |
前叉傾角/車輪拖曳距 | 26.3度/92mm |
輪胎尺寸(前輪/后輪) | 2.75-18 42P/90/90-18 57P |
制動(dòng)器型式(前輪/后輪) | 液壓式單制動(dòng)圓盤(pán)/制動(dòng)鼓 |
懸掛方式(前輪/后輪) | 伸縮式/擺臂式 |
前燈 | 12V35W/35W+5W |
—— 來(lái)源:趙元巧